Vandaag staat de een-na-laatste etappe op het programma, deze loopt met een korte verbinding vanuit San Juan tot aan Rio Cuarto. Tussendoor is er een geneutraliseerd gedeelte.
In de eerste 50 kilometer zullen de deelnemers de ‘San Juan’ duinen door moeten, deze duinen zijn de laatste van de rally. Het tweede gedeelte is meer voor de mensen die zich prettig voelen op hoge snelheid en op WRC achtige pistes.
De motoren en de quads rijden een iets andere route dan de auto’s, UTV’s en trucks. In het eerste gedeelte is de route voor de motoren en quads iets korter.
Totaal moeten de deelnemers maar liefst 759 kilometer rijden waarvan 288 of 292 kilometer op snelheid. Het wordt een lange zit met veel verbinding kilometers.
Starttijden | Lokale tijd | Nederlandse tijd |
Motoren | 6:45 | 10:45 |
Quads | 6:45 | 10:45 |
UTV’s | 8:32 | 12:32 |
Auto’s | 8:32 | 12:32 |
Trucks | 10:04 | 14:04 |
De Nederlandse deelnemers staan om de volgende tijden aan de start
Motoren | |||
Startpositie | Naam | Lokale tijd | Nederlandse tijd |
53 | Van pelt | 07:49 | 11:49 |
94 | Verkade | 08:01 | 12:01 |
95 | Bos | 08:01 | 12:01 |
Quads | |||
Startpositie | Naam | Lokale tijd | Nederlandse tijd |
15 | Koolen | 08:02 | 12:02 |
17 | Nijen Twilhaar | 08:04 | 12:04 |
Auto’s | |||
Startpositie | Naam | Lokale tijd | Nederlandse tijd |
12 | Van Loon | 09:06 | 13:06 |
30 | Willems | 09:32 | 13:32 |
42 | Tom Coronel | 09:38 | 13:38 |
50 | Tim Coronel | 09:49 | 13:49 |
Trucks | |||
Startpositie | Naam | Lokale tijd | Nederlandse tijd |
7 | De Rooy | 10:33 | 14:33 |
8 | Stacey | 10:37 | 14:37 |
11 | De Baar | 10:40 | 14:40 |
12 | Versluis | 10:41 | 14:41 |
13 | Van den Brink | 10:42 | 14:42 |
15 | Van Genugten | 10:44 | 14:44 |
16 | Van Ginkel | 10:45 | 14:45 |
18 | Smink | 10:47 | 14:47 |
19 | Tilburgs | 10:48 | 14:48 |
20 | De Groot | 10:49 | 14:49 |
25 | Van Velsen | 10:51 | 14:51 |
27 | Van de Laar | 10:52 | 14:52 |
29 | Van den Heuvel | 10:53 | 14:53 |
30 | Versteijnen | 10:54 | 14:54 |
32 | De Groot | 10:55 | 14:55 |
38 | Wigman | 10:58 | 14:58 |
44 | Offringa | 11:01 | 15:01 |
Bron: A. Voorberg
Foto’s: dakar.com