|
24h Zolder: stand na 9 uur
Na 9 uur racen zijn er officieel nog 19 teams in koers. Daarnaast staan er nog enkelen te sleutelen om hun wagen terug op de baan te krijgen.
We geven een overzicht van de belangrijkste deelnemers.
1: 8 KRK Racing-- 324 ronden -- Mercedes SLS GT3
2: 1W RACING TEAM-- 321 ronden --Audi R8 LMS
3: 21 LEVEL RACING-- 306 ronden --Porsche 997 SuperCup
4: 99 BELGIUM RACING-- 306 ronden --Porsche GT3 Cup
5: 30 OMNILEVEL - SPEEDLOVER-- 304 ronden --Porsche 997 Cup
6: 60 PROSPEED COMPéTITION-- 303 ronden -- Porsche 996 GT3 RSR
7: 2 SCUDERIA MONZA-- 303 ronden -- Porsche 997 RS
8: 252 GHK RACING-- 291 ronden -- Porsche 997 cup
9: 33 ACCENT RACING/SPEEDLOVER-- 288 ronden --Porsche 997 Cup
10: 71 SKYLIMIT RACE TEAM-- 273 ronden -- Porsche 996 Cup
11: 55 MC DONALD S RACING-- 262 ronden -- Porsche 996 RS Bron: www.autosportnieuws.be Foto's: www.autosportnieuws.be by Rik Van Mulken
|