Door: Kurt Rebry Gepost op: 11-12-2010 |
Formule 2 |
Clarke bovenaan in laatste F2-test dit jaar
Jack Clarke eindigde vrijdag als snelste tijdens de laatste F2-test van het jaar op het circuit van Catalunya in Barcelona. De Brit, die in zijn tweede Formule 2-seizoen als negende geklasseerd werd dit jaar, reed net zoals donderdag een sterke sessie. Hij verbeterde Alex Brundle's besttijd van donderdag met meer dan een halve seconde op 1:37:121 en op ruime afstand van eerste achtervolger Ramon Pineiro.
Italiaans F3-eindwinnaar Cesar Ramos sloot de top drie af op iets meer dan zeven tiende van Clarke gevolgd door Alex Brundle. De Brit test terug Formule 2 na een seizoen Brits F3.
Twee rijders, Superleague Formula Marin Qing Hua en Formule Renault-rijder Jukka Honkavuori raceten voor de allereerste keer rond in een F2-wagen en finishten de test op een 14de en 15de plaats.
Testtijden Dag 2:
1. Jack Clarke 1:37.121s
2. Ramon Pineiro 1:37.658s + 0.537
3. Cesar Ramos 1:37.843s + 0.722
4. Alex Brundle 1:37.954s + 0.833
5. Christopher Zanella 1:37.968s + 0.847
6. Mihai Marinescu 1:38.104s + 0.983
7. Benjamin Lariche 1:38.105s + 0.984
8. Nigel Moore 1:38.303s + 1.182
9. Daniel Cammish 1:38.580s + 1.459
10. Kelvin Snoeks 1:38.712s + 1.591
11. Max Snegirev 1:38.872s + 1.751
12. Thiemo Storz 1:38.985s + 1.864
13. Dominik Kraihamer 1:39.048s + 1.927
14. Martin Qing Hua 1:39.076s + 1.955
15. Jukka Honkavuori 1:39.507s + 2.386
16. Plamen Kralev 1:41.073s + 3.952 Foto's: Formula 2
|