Door: Anniek de Vries Gepost op: 19-11-2010 |
Formule 3 |
Beslissende kwalificatie Macau Grand Prix verplaatst naar zaterdag
De tweede en beslissende kwalificatiesessie van de Formule 3 op het circuit van Macau is verplaatst naar zaterdag. In eerste instantie stond de kwalificatiesessie halverwege de dag gepland maar door vertragingen in het programma, waaronder een aantal rode vlag situaties in het WTCC, is de sessie noodgedwongen verschoven naar zaterdag. In de eerste kwalificatiesessie van donderdag was de snelste tijd voor Edoardo Mortara.
In de eerste kwalificatiesessie zijn ook meteen al een aantal straffen uitgedeeld die ervoor zullen zorgen dat de kwalificatietijden niet alles bepalend zullen zijn voor de startopstelling voor de kwalificatierace van zaterdag. Maar liefst acht coureurs werden bestraft voor het negeren van gele vlaggen. James Calado, Yuhi Sekiguchi, Carlos Munoz, Carlos Huertas Will Buller, Lucas Foresti, Oliver Webb, en Hideki Yamauchi worden allen vijf plaatsen teruggezet op de grid. Daarnaast werd Munoz ook nog uit de uitslag van de eerste kwalificatiesessie geschrapt wegens het negeren van de rode lichten in de pitstraat.
Uitslag eerste kwalificatie:
1. Edoardo Mortara Signature D/V 2m13.068s 10
2. Valtteri Bottas Prema D/M 2m13.181s +0.113 10
3. Marco Wittmann Signature D/V 2m13.593s +0.525 12
4. Laurens Vanthoor Signature D/V 2m13.925s +0.857 12
5. Carlos Huertas Hitech D/V 2m14.043s +0.975 12
6. Renger van der Zande Motopark D/V 2m14.062s +0.994 11
7. Felipe Nasr Raikkonen D/M 2m14.217s +1.149 11
8. James Calado Carlin D/V 2m14.266s +1.198 12
9. Alexandre Imperatori Toda D/H 2m14.315s +1.247 12
10. Daniel Abt Signature D/V 2m14.512s +1.444 12
11. Oliver Webb Fortec D/M 2m14.666s +1.598 12
12. Jean-Eric Vergne Carlin D/V 2m14.751s +1.683 12
13. William Buller Fortec D/M 2m14.855s +1.787 12
14. Antonio Felix da Costa Carlin D/V 2m15.019s +1.951 12
15. Yuhi Sekiguchi Three Bond D/N 2m15.128s +2.060 12
16. Hideki Yamauchi Hanashima D/T 2m15.209s +2.141 12
17. Yuji Kunimoto TOM's D/T 2m15.338s +2.270 12
18. Alexander Sims Raikkonen D/M 2m15.350s +2.282 9
19. Roberto Merhi Prema D/M 2m15.505s +2.437 8
20. Jazeman Jaafar Carlin D/V 2m16.124s +3.056 6
21. Rio Haryanto Raikkonen D/M 2m16.139s +3.071 12
22. Lucas Foresti Fortec D/M 2m16.358s +3.290 12
23. Hywel Lloyd CF/Manor D/M 2m16.695s +3.627 12
24. Kimiya Sato Motopark D/V 2m16.884s +3.816 12
25. Felix Rosenqvist Performance D/V 2m16.889s +3.821 12
26. Rafael Suzuki TOM's D/T 2m18.459s +5.391 12
27. Adderly Fong Sino Vision D/M 2m18.942s +5.874 10
28. Daniel Juncadella Prema D/M 2m20.892s +7.824 3
29. Michael Ho Raikkonen D/M 2m22.672s +9.604 10
30. Carlos Munoz Hitech D/V geen tijd
|