|
Door: Jordy Stuivenberg Gepost op: 01-05-2009 |
FIA GT |
Kumpen en Hezemans leiden de dans op vrijdag
Mike Hezemans en Anthony Kumpen hebben dit jaar maar één doel: kampioen worden in het FIA GT. Op de vrijdagtrainingen voor de eerste race in Silverstone bleek wel waarom. Het duo was met de Corvette ongeveer een tiende sneller dan Ramos en Muller in hun Maserati. Bert Longin was bijna een seconde langzamer maar kwam tot een zeer respectabele vijfde tijd. Leinders en Kuppens kwamen met de nieuwe Ford GT tot P10 en ook dat is zeker niet slecht.
Pos Car Class Drivers Car Time Gap To 1st
1. 4 GT1 Hezemans, Kumpen Corvette Z06 1:45.914
2. 2 GT1 Ramos, Muller Maserati MC 12 1:46.029 0.115 0.115
3. 1 GT1 Bartels, Bertolini Maserati MC 12 1:46.058 0.029 0.144
4. 14 GT1 Wendlinger, Sharp Saleen S7 1:46.186 0.128 0.272
5. 3 GT1 Longin, Ruffier Corvette Z06 1:46.907 0.721 0.993
6. 19 GT1 Maassen, Moreau Corvette Z06 1:46.990 0.083 1.076
7. 9 GT1 Menten, Palttala Corvette Z06 1:47.008 0.018 1.094
8. 18 GT1 Lacko, Dominguez Saleen S7 1:47.508 0.500 1.594
9. 13 GT1 Orts, Monfardini Saleen S7 1:48.231 0.723 2.317
10. 40 GT1 Leinders, Kuppens Ford GT 1:48.596 0.365 2.682
11. 44 GT1 Mutsch, Biagi Ford GT 1:48.733 0.137 2.819
12. 11 GT1 Lemeret, Hines Saleen S7 Twin Turbo 1:49.285 0.552 3.371
13. 35 GT1 Krumm, Turner Nissan GT-R 1:49.511 0.226 3.597
14. 59 GT2 Sugden, Ashburn Porsche 911 GT3 RS 1:51.237 1.726 5.323
15. 97 GT2 Lucchini, Ragginger Porsche 911 GT3 RS 1:51.251 0.014 5.337
16. 60 GT2 Collard, Westbrook Porsche 911 GT3 RS 1:51.346 0.095 5.432
17. 50 GT2 Vilander, Bruni Ferrari 430 1:51.348 0.002 5.434
18. 77 GT2 Malucelli, Ruberti Ferrari 430 1:51.409 0.061 5.495
19. 55 GT2 Niarchos, Mullen Ferrari 430 1:51.723 0.314 5.809
20. 51 GT2 Barba Lopez, Cadei Ferrari 430 1:51.976 0.253 6.062
21. 56 GT2 Kirkaldy, Bell Ferrari 430 1:52.010 0.034 6.096
22. 80 GT2 Mackowiecki, Mucke Aston Martin V8 Vantag 1:52.707 0.697 6.793
23. 61 GT2 Young, Holzer Porsche 911 GT3 RS 1:53.502 0.795 7.588
24. 95 GT2 Perez Companc, Russo Ferrari 430 1:54.786 1.284 8.872
25. 78 GT2 Heyer, Romanini Ferrari 430 1:55.232 0.446 9.318
26. 150 G3C Lagniez, Alexander Corvette Z06 GT3 1:55.705 0.473 9.791
|
|